ESPECIFICACIONES
Cuadro | Prowler 29" Performance Carbon SLL-LT 150mm / M-8606 |
Horquilla | RockShox Lyrik Ultimate 29" Flight Attendant 160mm |
Amortiguador | RockShox SuperDeluxe Flight Attendant 230x65 |
Cambio | SRAM XX1 Eagle AXS 12speed |
Mando Cambio | SRAM AXS Rocker-Paddle |
Bielas | SRAM XX1 Flight Attendant DUB Carbon 30T |
Cassette | SRAM XX1 Eagle XG-1299 / 10-52 rainbow |
Cadena | SRAM XX1 Eagle 12s |
Frenos | Magura MT7 4-Piston |
Discos | Magura MDR-P CL 203 / 180 |
Rueda Del. | Mavic Crossmax Carbon XLR 29 CL 110-15TA / 622x30TSS UST |
Rueda Tras. | Mavic Crossmax Carbon XLR CL 148-12TA / 622x30TSS UST |
Neumático Del. | Maxxis Minion DHR II EXO/TR 62-622 |
Neumático Tras. | Maxxis Minion DHR II EXO/TR 62-622 |
Puños | ESI Chunky silicone |
Manillar | KTM Prime Trail35 Carbon rizer20 800mm |
Potencia | KTM TEAM II Trail35 |
Dirección | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.5" |
Sillín | Selle San Marco GND Open Fit Supercomfort Manganese Rails |
Tija | RockShox Reverb AXS wireless |
Peso | 13,40 kg |
Peso Total Admisible | 114 kg |
Bicicleta Colnago V3 Disc Shimano Ultegra R8170 Di2 Disc Mkbr
Bicicleta Colnago V3 Disc Shimano Ultegra R8170 Di2 Disc Mkwk
Bicicleta Colnago V3 Disc Shimano Ultegra R8170 Di2 Disc Mkbl