Cuadro | Falcn RS, Aero-To-Weigth HM carbon, TA 12x142, BB86 |
Horquilla | Falcn RS, TA 12x100, 50mm rake, D-Shape steerer, 1 1/8"-1 1/5" |
Grupo | Shimano Ultegra DI2 /2x12s |
Bielas | Shimano Ultegra // 50/34 // 170mm (XXS,XS), 172.5mm (S,M), 175mm (L, XL) |
Desviador | Shimano Ultegra DI2 // 2x12 // Braze-on |
Cambio Trasera | Shimano Ultegra DI2 // 2x12s |
Manillar | Forza Cirrus Pro Integrated // 90mm - 380mm (cc shifters) - 400mm (cc drops) // Stealth Black |
Tija de Sillin | Forza Aero // 6mm Offset // 350mm |
Sillin | Selle Italia Model Y // Black |
Rueda Delantera | Forza Levanto db // TA 12x100mm // Clincher-TLR // Forza 7 Beaufort hub // 19mm Internal Width // 50mm deep |
Rueda Trasera | Forza Levanto db // Shimano 12v // TA 12x142mm // Clincher-TLR // Forza 7 Beaufort hub // 19mm Internal Width // 50mm deep |
Cubiertas | Vittoria Corsa N.ext 700x28c full blk G2.0, Max 34mm |
KTM Kit Cuadro y Horquilla KIT SCARP Proto EVO3 RS FLIGHT ATTENDANT...
Vision SC45 Juego de ruedas con freno de disco Clincher Tubeless...
Grupo de medidor de potencia SRAM Red E1 XPLR AXS XDR de 13vel